Empresas abertas em Vargem Grande do Sul (SP) em janeiro de 2026
79 estabelecimentos abriram em Vargem Grande do Sul em janeiro de 2026: 78 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 15 | 19% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 9 | 11,4% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 6 | 7,6% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 6 | 7,6% |
| Alimentação | 6 | 7,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 5 | 6,3% |
| Serviços especializados para construção | 5 | 6,3% |
| Serviços domésticos | 4 | 5,1% |
| Transporte terrestre | 3 | 3,8% |
| Educação | 3 | 3,8% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 2 | 2,5% |
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 2 | 2,5% |
Mais 10 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 16 |
| JARDIM FORTALEZA | 6 |
| VILA SANTANA | 4 |
| JARDIM SAO JOSE | 4 |
| JARDIM PAULISTA | 3 |
| JARDIM PARAISO I | 3 |
| JARDIM IRACEMA | 3 |
| JARDIM BELA VISTA | 3 |
| RURAL | 2 |
| SANTA MARTA | 2 |
| JARDIM NOVO MUNDO | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ALCEU MORANDIN (COHAB 5) | 2 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 |
| JARDIM SAO LUIZ | 2 |
| JARDIM SANTA LUZIA | 1 |
| JARDIM SANTA MARTA | 1 |
| JARDIM SANTA MARTHA | 1 |
| JARDIM SANTO EXPEDIT | 1 |
| JARDIM SAO CRISTOVAO | 1 |
| JD SAO JOSE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.