Empresas abertas em Tremembé (SP) em agosto de 2024
43 estabelecimentos abriram em Tremembé em agosto de 2024: 40 empresas novas (matriz) e 3 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 7 | 16,3% |
| Serviços especializados para construção | 5 | 11,6% |
| Alimentação | 5 | 11,6% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 4 | 9,3% |
| Educação | 3 | 7% |
| Transporte terrestre | 2 | 4,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 4,7% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 2,3% |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 1 | 2,3% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 1 | 2,3% |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis | 1 | 2,3% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 1 | 2,3% |
Mais 10 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| LOTEAMENTO PARQUE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 5 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL SAO VICENTE DE PAULO | 5 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE II | 2 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO | 2 |
| CENTRO | 2 |
| LOTEAMENTO PARQUE DAS FONTES | 2 |
| DOS GUEDES | 1 |
| GUEDES | 1 |
| LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL HATAVILLE | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM ALBERTO RONCONI | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM BOM JESUS | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM DOS EUCALIPTOS | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM MARACAIBO | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM SANTANA | 1 |
| LOTEAMENTO PARQUE VERA CRUZ | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANA CANDIDA | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL PARQUE CENTRAL | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA IZABEL | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRAS DE BENVIRA | 1 |
| LOTEAMENTO RETIRO FELIZ | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.