Empresas abertas em Tatuí (SP) em setembro de 2024
205 estabelecimentos abriram em Tatuí em setembro de 2024: 199 empresas novas (matriz) e 6 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 35 | 17,1% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 16 | 7,8% |
| Transporte terrestre | 14 | 6,8% |
| Serviços especializados para construção | 14 | 6,8% |
| Alimentação | 13 | 6,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 12 | 5,9% |
| Serviços domésticos | 11 | 5,4% |
| Educação | 8 | 3,9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 7 | 3,4% |
| Correio e outras atividades de entrega | 7 | 3,4% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 7 | 3,4% |
| Construção de edifícios | 6 | 2,9% |
Mais 28 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 36 |
| JARDIM SANTA RITA DE CASSIA | 13 |
| JARDIM WANDERLEY | 7 |
| JARDIM ROSA GARCIA | 7 |
| VILA DOUTOR LAURINDO | 6 |
| RESIDENCIAL VIDA NOVA TATUI | 6 |
| RESIDENCIAL ASTORIA | 6 |
| AREA RURAL DE TATUI | 6 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA ALTA | 4 |
| JARDIM MANTOVANI | 4 |
| JARDIM PLANALTO | 4 |
| VILA SANTA ADELIA | 3 |
| ALTO DA SANTA CRUZ | 3 |
| VILA ANGELICA | 3 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JULIANA | 3 |
| JARDIM LIRIO | 3 |
| VILA AMERICANA | 3 |
| JARDIM ANDREA VILLE | 2 |
| JARDIM AMERICA | 2 |
| COLINA DAS ESTRELAS | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.