Empresas abertas em São José dos Campos (SP) em dezembro de 2024
933 estabelecimentos abriram em São José dos Campos em dezembro de 2024: 912 empresas novas (matriz) e 21 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 97 | 10,4% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 87 | 9,3% |
| Transporte terrestre | 82 | 8,8% |
| Educação | 56 | 6% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 56 | 6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 55 | 5,9% |
| Alimentação | 53 | 5,7% |
| Correio e outras atividades de entrega | 51 | 5,5% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 47 | 5% |
| Serviços especializados para construção | 44 | 4,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 33 | 3,5% |
| Atividades imobiliárias | 18 | 1,9% |
Mais 38 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS | 54 |
| JARDIM SATELITE | 44 |
| BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 37 |
| JARDIM DAS INDUSTRIAS | 25 |
| CAMPO DOS ALEMAES | 24 |
| PARQUE INDUSTRIAL | 21 |
| CENTRO | 17 |
| CIDADE MORUMBI | 17 |
| JARDIM ESPLANADA | 15 |
| VILA EMA | 14 |
| VILA INDUSTRIAL | 14 |
| JARDIM SAO DIMAS | 13 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL TRINTA E UM DE MARCO | 12 |
| JARDIM IMPERIAL | 12 |
| JARDIM VALE DO SOL | 12 |
| JARDIM ISMENIA | 11 |
| CAMPOS DE SAO JOSE | 11 |
| JARDIM ALTOS DE SANTANA | 11 |
| JARDIM TORRAO DE OURO | 10 |
| JARDIM ORIENTE | 10 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.