Empresas abertas em São José dos Campos (SP) em outubro de 2024
1.152 estabelecimentos abriram em São José dos Campos em outubro de 2024: 1.123 empresas novas (matriz) e 29 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 146 | 12,7% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 145 | 12,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 89 | 7,7% |
| Serviços especializados para construção | 77 | 6,7% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 66 | 5,7% |
| Alimentação | 65 | 5,6% |
| Educação | 64 | 5,6% |
| Transporte terrestre | 63 | 5,5% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 61 | 5,3% |
| Correio e outras atividades de entrega | 40 | 3,5% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 23 | 2% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 19 | 1,6% |
Mais 44 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 50 |
| JARDIM SATELITE | 48 |
| PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS | 44 |
| JARDIM DAS INDUSTRIAS | 38 |
| CIDADE MORUMBI | 33 |
| CENTRO | 31 |
| PARQUE INDUSTRIAL | 21 |
| FLORADAS DE SAO JOSE | 20 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL TRINTA E UM DE MARCO | 19 |
| MONTE CASTELO | 17 |
| CAMPO DOS ALEMAES | 17 |
| JARDIM DAS COLINAS | 17 |
| RESIDENCIAL UNIAO | 17 |
| JARDIM AMERICA | 16 |
| CIDADE VISTA VERDE | 16 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO | 15 |
| JARDIM ISMENIA | 15 |
| VILA EMA | 15 |
| JARDIM SAO DIMAS | 14 |
| JARDIM ESPLANADA | 14 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.