Empresas abertas em Rosana (SP) em março de 2025
30 estabelecimentos abriram em Rosana em março de 2025: 29 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 4 | 13,3% |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 3 | 10% |
| Serviços especializados para construção | 3 | 10% |
| Comércio varejista | 3 | 10% |
| Alimentação | 2 | 6,7% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 2 | 6,7% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 2 | 6,7% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 6,7% |
| Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 1 | 3,3% |
| Atividades de vigilância, segurança e investigação | 1 | 3,3% |
| Educação | 1 | 3,3% |
| Atividades esportivas e de recreação e lazer | 1 | 3,3% |
Mais 5 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| PRIMAVERA | 18 |
| GLEBA XV DE NOVEMBRO | 4 |
| CENTRO | 2 |
| PONTAL | 2 |
| VILA AUREA | 1 |
| QUADRA 2 | 1 |
| ROSANA - CENTRO | 1 |
| ASSENTAMENTO NOVA PONTAL | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.