Empresas abertas em Pompéia (SP) em setembro de 2025
26 estabelecimentos abriram em Pompéia em setembro de 2025: 22 empresas novas (matriz) e 4 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 4 | 15,4% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 7,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 7,7% |
| Comércio varejista | 2 | 7,7% |
| Educação | 2 | 7,7% |
| Atividades de organizações associativas | 1 | 3,8% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 3,8% |
| Transporte terrestre | 1 | 3,8% |
| Alimentação | 1 | 3,8% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 1 | 3,8% |
| Atividades de serviços financeiros | 1 | 3,8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 1 | 3,8% |
Mais 7 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 4 |
| PROVENCE | 3 |
| FLANDRIA | 2 |
| DIST INDL JAIRO ANTONIO ZAMBON | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL JEFERSON RICARDO DA SILVA SOUZ | 1 |
| FUTURO | 1 |
| JARDIM AMERICA | 1 |
| JARDIM DAS CEREJEIRAS | 1 |
| JARDIM FLAMBOYANT | 1 |
| JARDIM GUIMARAES | 1 |
| JARDIM JOSE JANUARIO | 1 |
| JARDIM SAO LUIZ | 1 |
| JARDIM URDERICO DEBOLETA | 1 |
| NUCLEO HABITACIONAL ODILON MARTINS CRUZ | 1 |
| PROVENCE II | 1 |
| RESIDENCIAL AUFIERO | 1 |
| BAIRRO GOIOGUTCH | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
| CABECA DE PORCO | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL OCTAVIO CAVALCANTI LACOMBE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.