Empresas abertas em Pompéia (SP) em setembro de 2024
33 estabelecimentos abriram em Pompéia em setembro de 2024: 28 empresas novas (matriz) e 5 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 8 | 24,2% |
| Comércio varejista | 6 | 18,2% |
| Transporte terrestre | 4 | 12,1% |
| Alimentação | 3 | 9,1% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 6,1% |
| Serviços domésticos | 2 | 6,1% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 3% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1 | 3% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 3% |
| Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 1 | 3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 3% |
Mais 2 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 5 |
| AREA RURAL DE POMPEIA | 4 |
| RESIDENCIAL BORASCA | 3 |
| VILA PAULINA | 2 |
| JARDIM SAO LUIZ | 2 |
| NUCLEO HABITACIONAL JARDIM BANDEIRANTES | 2 |
| NUCLEO HABITACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK | 2 |
| PROVENCE II | 2 |
| NOVOS CRAVINHOS | 1 |
| RESIDENCIAL TURIN | 1 |
| VILA DE PAULOPOLIS | 1 |
| NUCLEO HABITACIONAL TUFIC BARACAT | 1 |
| PARQUE RESIDENCIAL PRIMAVERA | 1 |
| PROVENCE | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL OCTAVIO CAVALCANTI LACOMBE | 1 |
| GUAIUVIRA | 1 |
| GUARANTA | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ PEDRO CAFFER | 1 |
| JARDIM UDERICO DEBOLETA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.