Empresas abertas em Poá (SP) em fevereiro de 2026
367 estabelecimentos abriram em Poá em fevereiro de 2026: 360 empresas novas (matriz) e 7 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 66 | 18% |
| Correio e outras atividades de entrega | 38 | 10,4% |
| Alimentação | 35 | 9,5% |
| Transporte terrestre | 33 | 9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 30 | 8,2% |
| Serviços especializados para construção | 18 | 4,9% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 17 | 4,6% |
| Educação | 15 | 4,1% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 15 | 4,1% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 10 | 2,7% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 7 | 1,9% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 6 | 1,6% |
Mais 35 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CALMON VIANA | 26 |
| CENTRO | 25 |
| CIDADE KEMEL | 24 |
| JARDIM NOVA POA | 20 |
| VILA PERRACINI | 17 |
| JARDIM SAO JOSE | 16 |
| VILA MONTEIRO | 15 |
| JARDIM AMERICA | 12 |
| JARDIM ESTELA | 9 |
| CONJUNTO ALVORADA | 8 |
| VILA JAU | 7 |
| JARDIM DEBORA | 7 |
| JARDIM SANTA LUIZA | 7 |
| VILA OCEANIA | 7 |
| JARDIM MADRE ANGELA | 6 |
| JARDIM IVONETE | 6 |
| JARDIM MEDINA | 6 |
| AGUA VERMELHA | 6 |
| VILA AUREA | 6 |
| VILA AMELIA | 6 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.