Empresas abertas em Poá (SP) em novembro de 2025
188 estabelecimentos abriram em Poá em novembro de 2025: 187 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 34 | 18,1% |
| Transporte terrestre | 26 | 13,8% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 18 | 9,6% |
| Alimentação | 14 | 7,4% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 12 | 6,4% |
| Serviços especializados para construção | 11 | 5,9% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 11 | 5,9% |
| Correio e outras atividades de entrega | 7 | 3,7% |
| Educação | 7 | 3,7% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 5 | 2,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 1,6% |
| Fabricação de produtos têxteis | 3 | 1,6% |
Mais 24 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 21 |
| CALMON VIANA | 10 |
| JARDIM AMERICA | 9 |
| JARDIM NOVA POA | 9 |
| VILA JULIA | 8 |
| VILA JAU | 7 |
| CIDADE KEMEL | 7 |
| VILA ACOREANA | 7 |
| VILA MONTEIRO | 7 |
| VILA PERRACINI | 7 |
| VILA AMELIA | 5 |
| JARDIM SAO JOSE | 5 |
| VILA SANTA MARIA | 5 |
| JARDIM ESTELA | 4 |
| VILA VARELA | 4 |
| JARDIM SANTA LUIZA | 4 |
| AGUA VERMELHA | 4 |
| JARDIM MEDINA | 4 |
| JARDIM DEBORA | 3 |
| JARDIM TAMANDARE | 3 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.