Empresas abertas em Pitangueiras (SP) em março de 2026
63 estabelecimentos abriram em Pitangueiras em março de 2026: 63 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 12 | 19% |
| Alimentação | 8 | 12,7% |
| Transporte terrestre | 6 | 9,5% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 4 | 6,3% |
| Correio e outras atividades de entrega | 4 | 6,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 4,8% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 3 | 4,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 3 | 4,8% |
| Serviços domésticos | 2 | 3,2% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 2 | 3,2% |
| Serviços especializados para construção | 2 | 3,2% |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis | 2 | 3,2% |
Mais 12 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 20 |
| JARDIM BONSUCESSO 2 | 3 |
| JARDIM BELA VISTA | 3 |
| JARDIM SANTA TEREZA | 2 |
| JARDIM SAO GABRIEL | 2 |
| CENTRO (IBITIUVA) | 2 |
| JARDIM GUMERCINDO HENTZ SOARES | 2 |
| RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 2 |
| RESIDENCIAL QUINTA DOS VENTOS | 2 |
| RESIDENCIAL SAO HEITOR | 2 |
| JARDIM PARAISO | 2 |
| JARDIM SANTA VITORIA | 2 |
| JARDIM SANTA ANA | 1 |
| JARDIM SANTA FELICIDADE | 1 |
| JARDIM SAO BENEDITO | 1 |
| JARDIM SAO JOAO | 1 |
| JARDIM SUMARE | 1 |
| VILA CARONI | 1 |
| AREA RURAL DE PITANGUEIRAS | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.