Empresas abertas em Piracicaba (SP) em janeiro de 2026
1.089 estabelecimentos abriram em Piracicaba em janeiro de 2026: 1.059 empresas novas (matriz) e 30 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 127 | 11,7% |
| Transporte terrestre | 98 | 9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 94 | 8,6% |
| Correio e outras atividades de entrega | 73 | 6,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 69 | 6,3% |
| Educação | 67 | 6,2% |
| Serviços especializados para construção | 66 | 6,1% |
| Alimentação | 60 | 5,5% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 52 | 4,8% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 41 | 3,8% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 38 | 3,5% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 21 | 1,9% |
Mais 43 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 60 |
| CIDADE ALTA | 54 |
| POMPEIA | 45 |
| SANTA TEREZINHA | 41 |
| NOVA AMERICA | 35 |
| PIRACICAMIRIM | 30 |
| PAULICEIA | 29 |
| PAULISTA | 29 |
| AGUA BRANCA | 27 |
| CAMPESTRE | 25 |
| VILA REZENDE | 24 |
| DOIS CORREGOS | 21 |
| JARDIM ALGODOAL | 16 |
| MONTE LIBANO | 16 |
| VILA INDEPENDENCIA | 16 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL MARIO DEDINI | 16 |
| JARDIM PARQUE JUPIA | 15 |
| VILA SONIA | 15 |
| JARDIM ALVORADA | 13 |
| VILA MONTEIRO | 13 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.