Empresas abertas em Pacaembu (SP) em setembro de 2026
19 estabelecimentos abriram em Pacaembu em setembro de 2026: 15 empresas novas (matriz) e 4 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 7 | 36,8% |
| Comércio varejista | 4 | 21,1% |
| Correio e outras atividades de entrega | 3 | 15,8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 1 | 5,3% |
| Atividades veterinárias | 1 | 5,3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 5,3% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 5,3% |
| Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial | 1 | 5,3% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| ESPLANADA | 6 |
| JARDIM MARAJA | 3 |
| AREA RURAL DE PACAEMBU | 2 |
| GUARANIUVA | 2 |
| VILA PERES | 1 |
| AREA RURAL | 1 |
| VILA TEIXEIRA | 1 |
| AREIA BRANCA | 1 |
| MARAJOARA | 1 |
| SANTA MARIA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.