Empresas abertas em Pacaembu (SP) em setembro de 2025
21 estabelecimentos abriram em Pacaembu em setembro de 2025: 16 empresas novas (matriz) e 5 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 10 | 47,6% |
| Alimentação | 3 | 14,3% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 3 | 14,3% |
| Educação | 2 | 9,5% |
| Comércio varejista | 1 | 4,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 4,8% |
| Transporte terrestre | 1 | 4,8% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| JARDIM MARAJA | 8 |
| AREA RURAL DE PACAEMBU | 4 |
| ESPLANADA | 2 |
| DO SETE | 1 |
| JARDIM CANADA | 1 |
| OLIMPIA | 1 |
| VILA TEIXEIRA | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
| CORREGO DA PAZ | 1 |
| CORREGO OLIMPIA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.