Empresas abertas em Mauá (SP) em outubro de 2025
723 estabelecimentos abriram em Mauá em outubro de 2025: 717 empresas novas (matriz) e 6 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 138 | 19,1% |
| Transporte terrestre | 82 | 11,3% |
| Alimentação | 65 | 9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 63 | 8,7% |
| Correio e outras atividades de entrega | 59 | 8,2% |
| Serviços especializados para construção | 45 | 6,2% |
| Educação | 33 | 4,6% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 26 | 3,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 26 | 3,6% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 21 | 2,9% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 11 | 1,5% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 11 | 1,5% |
Mais 40 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| JARDIM ZAIRA | 101 |
| PARQUE SAO VICENTE | 46 |
| PARQUE DAS AMERICAS | 38 |
| JARDIM ITAPARK | 34 |
| VILA BOCAINA | 29 |
| JARDIM ORATORIO | 26 |
| JARDIM ITAPEVA | 23 |
| VILA ASSIS BRASIL | 21 |
| VILA NOVA MAUA | 17 |
| JARDIM MAUA | 15 |
| JARDIM SONIA MARIA | 14 |
| MATRIZ | 14 |
| VILA MAGINI | 13 |
| JARDIM IPE | 12 |
| JARDIM MIRANDA D'AVIZ | 12 |
| VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS | 11 |
| JARDIM PILAR | 11 |
| ALTO DA BOA VISTA | 10 |
| JARDIM GUAPITUBA | 9 |
| CHACARA MARIA APARECIDA | 9 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.