Empresas abertas em Mauá (SP) em agosto de 2025
685 estabelecimentos abriram em Mauá em agosto de 2025: 674 empresas novas (matriz) e 11 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 117 | 17,1% |
| Transporte terrestre | 83 | 12,1% |
| Correio e outras atividades de entrega | 63 | 9,2% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 48 | 7% |
| Serviços especializados para construção | 47 | 6,9% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 40 | 5,8% |
| Alimentação | 34 | 5% |
| Educação | 32 | 4,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 29 | 4,2% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 27 | 3,9% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 20 | 2,9% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 15 | 2,2% |
Mais 36 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| JARDIM ZAIRA | 80 |
| PARQUE SAO VICENTE | 50 |
| JARDIM ITAPARK | 36 |
| JARDIM ORATORIO | 32 |
| PARQUE DAS AMERICAS | 32 |
| VILA BOCAINA | 29 |
| VILA MAGINI | 27 |
| VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS | 23 |
| JARDIM MAUA | 16 |
| JARDIM IPE | 14 |
| JARDIM ESTRELA | 13 |
| VILA NOVA MAUA | 13 |
| JARDIM ITAPEVA | 13 |
| VILA FEITAL | 13 |
| JARDIM PRIMAVERA | 13 |
| VILA ASSIS BRASIL | 12 |
| JARDIM PEDROSO | 11 |
| JARDIM MIRANDA D'AVIZ | 10 |
| JARDIM LUZITANO | 10 |
| JARDIM SONIA MARIA | 9 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.