Empresas abertas em Limeira (SP) em setembro de 2026
889 estabelecimentos abriram em Limeira em setembro de 2026: 862 empresas novas (matriz) e 27 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 157 | 17,7% |
| Transporte terrestre | 96 | 10,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 77 | 8,7% |
| Alimentação | 67 | 7,5% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 58 | 6,5% |
| Serviços especializados para construção | 57 | 6,4% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 47 | 5,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 32 | 3,6% |
| Educação | 27 | 3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 24 | 2,7% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 23 | 2,6% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 21 | 2,4% |
Mais 35 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 32 |
| JARDIM SANTA ADELIA | 24 |
| PARQUE HIPPOLYTO | 22 |
| PARQUE RESIDENCIAL BELINHA OMETTO | 21 |
| JARDIM OURO VERDE | 18 |
| JARDIM CAMPO BELO | 17 |
| CONJUNTO HABITACIONAL VICTOR D'ANDREA | 16 |
| JARDIM PARQUE NOVO MUNDO | 16 |
| VILA QUEIROZ | 16 |
| VILA CRISTOVAM | 16 |
| PARQUE RESIDENCIAL SANTA EULALIA | 15 |
| JARDIM DO LAGO | 15 |
| JARDIM ERNESTO KUHL | 14 |
| JARDIM VISTA ALEGRE | 13 |
| PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO | 13 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE | 12 |
| PARQUE RESIDENCIAL AEROPORTO | 11 |
| RESIDENCIAL RUBI | 11 |
| BOA VISTA | 10 |
| JARDIM LAGOA NOVA | 10 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.