Empresas abertas em Lençóis Paulista (SP) em outubro de 2026
50 estabelecimentos abriram em Lençóis Paulista em outubro de 2026: 48 empresas novas (matriz) e 2 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Mês ainda em carga
Este é o mês da base mais recente. Aberturas do fim do mês entram na próxima carga, então o número tende a subir.
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Correio e outras atividades de entrega | 9 | 18% |
| Comércio varejista | 8 | 16% |
| Alimentação | 5 | 10% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 5 | 10% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 4 | 8% |
| Serviços especializados para construção | 3 | 6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 3 | 6% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 4% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 4% |
| Serviços domésticos | 1 | 2% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 2% |
| Transporte terrestre | 1 | 2% |
Mais 6 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 4 |
| JARDIM DAS NACOES | 3 |
| RESIDENCIAL SANTA TEREZINHA I | 3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MAESTRO JULIO FERRARI | 3 |
| JARDIM UBIRAMA | 3 |
| JARDIM CAROLINA | 3 |
| NUCLEO HABITACIONAL JOAO ZILLO III | 3 |
| JARDIM MARIA LUIZA IV | 3 |
| NUCLEO HABITACIONAL LUIS ZILLO | 2 |
| VILA CONTENTE | 2 |
| JARDIM SAO JOAO | 1 |
| JD EUROPA | 1 |
| PARQUE RESIDENCIAL RONDON | 1 |
| RESIDENCIAL ACAI II | 1 |
| RESIDENCIAL ANTONIO LORENZETTI FILHO | 1 |
| RESIDENCIAL SANTA TEREZINHA II | 1 |
| RESIDENCIAL VILA DA MATA I | 1 |
| RESIDENCIAL VILLACITTA | 1 |
| VILA CACHOEIRINHA | 1 |
| VILA EDEN | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.