Empresas abertas em Jales (SP) em setembro de 2026
106 estabelecimentos abriram em Jales em setembro de 2026: 103 empresas novas (matriz) e 3 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 23 | 21,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 9 | 8,5% |
| Serviços especializados para construção | 8 | 7,5% |
| Transporte terrestre | 6 | 5,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 5 | 4,7% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 5 | 4,7% |
| Educação | 4 | 3,8% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 4 | 3,8% |
| Alimentação | 4 | 3,8% |
| Serviços domésticos | 3 | 2,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 3 | 2,8% |
| Atividades de serviços financeiros | 3 | 2,8% |
Mais 18 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 19 |
| JARDIM PAULISTA | 5 |
| VILA UNIAO | 4 |
| RESIDENCIAL BIG PLAZA | 3 |
| LOTEAMENTO AVENIDA | 3 |
| RESIDENCIAL MONTE LIBANO | 2 |
| PARQUE INDUSTRIAL II | 2 |
| RESIDENCIAL NOVA JALES | 2 |
| JARDIM SANTO EXPEDITO | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ | 2 |
| JARDIM SAO JORGE | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL RENASCER | 2 |
| PARQUE SAO BERNARDO | 2 |
| JARDIM NOVA JALES II | 2 |
| AREA RURAL DE JALES | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL DOUTOR PEDRO NOGUEIRA | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ARAPUA | 2 |
| JARDIM MUNICIPAL | 2 |
| JARDIM AMERICA - TERCEIRA PARTE | 2 |
| JARDIM NOVO MUNDO | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.