Empresas abertas em Jales (SP) em agosto de 2024
80 estabelecimentos abriram em Jales em agosto de 2024: 72 empresas novas (matriz) e 8 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 11 | 13,8% |
| Comércio varejista | 8 | 10% |
| Educação | 7 | 8,8% |
| Alimentação | 6 | 7,5% |
| Transporte terrestre | 5 | 6,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 5 | 6,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 4 | 5% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 4 | 5% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 3 | 3,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 3 | 3,8% |
| Atividades de vigilância, segurança e investigação | 2 | 2,5% |
| Serviços especializados para construção | 2 | 2,5% |
Mais 17 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 15 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ | 5 |
| JARDIM AMERICA - QUARTA PARTE | 2 |
| VILA NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 |
| JARDIM PAULISTA | 2 |
| JARDIM DAS PALMEIRAS | 2 |
| JARDIM PRIMAVERA | 2 |
| JARDIM DO BOSQUE | 2 |
| PARQUE INDUSTRIAL III | 2 |
| RESIDENCIAL SAO LUCAS | 2 |
| JARDIM TROPICAL | 2 |
| CORREGO DO QUEBRA CABACA | 2 |
| CHACARAS ALTO DO MARIMBONDO | 2 |
| JARDIM ESTADOS UNIDOS | 2 |
| EUPHLY JALLES KM 3 | 1 |
| CORREGO RIBEIRAO LAGOA | 1 |
| CORREGO DO ACUDE | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ROQUE VIOLA | 1 |
| CORREGO DAS PEROBAS | 1 |
| JARDIM AMERICA - PRIMEIRA PARTE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.