Empresas abertas em Jaguariúna (SP) em junho de 2026
156 estabelecimentos abriram em Jaguariúna em junho de 2026: 153 empresas novas (matriz) e 3 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 30 | 19,2% |
| Serviços especializados para construção | 18 | 11,5% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 10 | 6,4% |
| Transporte terrestre | 10 | 6,4% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 9 | 5,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 8 | 5,1% |
| Alimentação | 8 | 5,1% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 8 | 5,1% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 6 | 3,8% |
| Educação | 5 | 3,2% |
| Atividades esportivas e de recreação e lazer | 4 | 2,6% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 4 | 2,6% |
Mais 22 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| JARDIM EUROPA | 9 |
| NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF | 7 |
| RECANTO CAMANDUCAIA | 7 |
| VILA JORGE ZAMBON | 6 |
| VARGEAO | 6 |
| JARDIM BERLIM | 6 |
| NOVA JAGUARIUNA | 5 |
| AREA RURAL DE JAGUARIUNA | 5 |
| JARDIM CRUZEIRO DO SUL | 5 |
| CENTRO | 5 |
| RESIDENCIAL CAMPO CAMANDUCAIA | 4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL VILA 12 DE SETEMBRO 2O ETAPA | 4 |
| VILA PRIMAVERA | 4 |
| JARDIM ALICE | 3 |
| NOVA JAGUARIUNA II | 3 |
| LOTEAMENTO CAPOTUNA | 3 |
| TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO | 3 |
| NUCLEO RESIDENCIAL SAO JOSE | 3 |
| JARDIM SYLVIO RINALDI I | 3 |
| SANTA CRUZ | 3 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.