Empresas abertas em Jacareí (SP) em novembro de 2025
377 estabelecimentos abriram em Jacareí em novembro de 2025: 369 empresas novas (matriz) e 8 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 48 | 12,7% |
| Transporte terrestre | 47 | 12,5% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 33 | 8,8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 30 | 8% |
| Alimentação | 29 | 7,7% |
| Serviços especializados para construção | 27 | 7,2% |
| Correio e outras atividades de entrega | 26 | 6,9% |
| Educação | 20 | 5,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 16 | 4,2% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 13 | 3,4% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 6 | 1,6% |
| Atividades imobiliárias | 6 | 1,6% |
Mais 33 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 33 |
| LOTEAMENTO VILLA BRANCA | 22 |
| JARDIM CALIFORNIA | 20 |
| PARQUE DOS PRINCIPES | 18 |
| JARDIM SANTA MARIA | 17 |
| CIDADE SALVADOR | 16 |
| PARQUE MEIA LUA | 14 |
| JARDIM PARAISO | 12 |
| RESIDENCIAL SANTA PAULA | 10 |
| VILA NOVA ALIANCA | 10 |
| BANDEIRA BRANCA | 10 |
| PARQUE SANTO ANTONIO | 9 |
| SAO JOAO | 7 |
| VILA APRAZIVEL | 7 |
| JARDIM PANORAMA | 7 |
| JARDIM PRIMAVERA | 6 |
| CIDADE NOVA JACAREI | 6 |
| JARDIM RIO COMPRIDO | 6 |
| JARDIM NOVA ESPERANCA | 6 |
| PARQUE CALIFORNIA | 6 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.