Empresas abertas em Jacareí (SP) em julho de 2024
341 estabelecimentos abriram em Jacareí em julho de 2024: 334 empresas novas (matriz) e 7 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 41 | 12% |
| Educação | 29 | 8,5% |
| Transporte terrestre | 29 | 8,5% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 26 | 7,6% |
| Alimentação | 22 | 6,5% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 21 | 6,2% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 18 | 5,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 15 | 4,4% |
| Serviços especializados para construção | 12 | 3,5% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 10 | 2,9% |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 10 | 2,9% |
| Correio e outras atividades de entrega | 8 | 2,3% |
Mais 34 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 31 |
| LOTEAMENTO VILLA BRANCA | 27 |
| JARDIM CALIFORNIA | 18 |
| CIDADE SALVADOR | 15 |
| PARQUE MEIA LUA | 12 |
| JARDIM SANTA MARIA | 11 |
| VILA NOVA ALIANCA | 10 |
| JARDIM PARAIBA | 10 |
| PARQUE DOS PRINCIPES | 8 |
| CIDADE JARDIM | 7 |
| PARQUE ITAMARATI | 7 |
| SAO JOAO | 7 |
| JARDIM PRIMAVERA | 7 |
| PARQUE IMPERIAL | 7 |
| PARQUE CALIFORNIA | 7 |
| RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS | 7 |
| JARDIM PARAISO | 6 |
| SANTA CRUZ DOS LAZAROS | 5 |
| CIDADE NOVA JACAREI | 5 |
| JARDIM SANTO ANTONIO DA BOA VISTA | 4 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.