Empresas abertas em Jaboticabal (SP) em dezembro de 2025
108 estabelecimentos abriram em Jaboticabal em dezembro de 2025: 101 empresas novas (matriz) e 7 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 12 | 11,1% |
| Atividades imobiliárias | 11 | 10,2% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 8 | 7,4% |
| Atividades de serviços financeiros | 6 | 5,6% |
| Serviços especializados para construção | 6 | 5,6% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 6 | 5,6% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 6 | 5,6% |
| Transporte terrestre | 5 | 4,6% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 5 | 4,6% |
| Construção de edifícios | 4 | 3,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 4 | 3,7% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 3 | 2,8% |
Mais 18 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 35 |
| SOROCABANO | 4 |
| MORADA DO CAMPO | 3 |
| NOVA JABOTICABAL | 3 |
| JARDIM DAS ROSAS | 3 |
| APARECIDA | 3 |
| AREA RURAL DE JABOTICABAL | 3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA RAYMUNDO BERCHIERI | 2 |
| VILA INDUSTRIAL | 2 |
| JARDIM SANTA ROSA | 2 |
| JARDIM NOVA APARECIDA | 2 |
| JARDIM PERY | 2 |
| JARDIM SAO MARCOS | 2 |
| JARDIM BOM JESUS | 1 |
| JARDIM AROEIRA | 1 |
| JARDIM ALVORADA | 1 |
| DISTRITO - CORREGO RICO | 1 |
| CONDOMINIO PARQUE DOS GIRASSOIS | 1 |
| CORREGO RICO | 1 |
| JARDIM MARIANA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.