Empresas abertas em Jaboticabal (SP) em julho de 2025
137 estabelecimentos abriram em Jaboticabal em julho de 2025: 125 empresas novas (matriz) e 12 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 25 | 18,2% |
| Alimentação | 13 | 9,5% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 12 | 8,8% |
| Transporte terrestre | 11 | 8% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 9 | 6,6% |
| Serviços especializados para construção | 9 | 6,6% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 8 | 5,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 7 | 5,1% |
| Serviços domésticos | 4 | 2,9% |
| Correio e outras atividades de entrega | 4 | 2,9% |
| Educação | 4 | 2,9% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 3 | 2,2% |
Mais 19 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 21 |
| NOVA JABOTICABAL | 7 |
| JARDIM NOVA APARECIDA | 7 |
| BARREIRO | 6 |
| AREA RURAL DE JABOTICABAL | 6 |
| CONJUNTO HABITACIONAL HUGO LACORTE VITALLE | 5 |
| ZONA RURAL | 4 |
| JARDIM DAS ROSAS | 4 |
| JARDIM SAO MARCOS I | 3 |
| CIDADE JARDIM (ZAGALO) | 3 |
| JARDIM SOLAR DO CEDRO | 3 |
| MORADA DO CAMPO | 2 |
| APARECIDA | 2 |
| JARDIM ANGELICA | 2 |
| CIDADE JARDIM | 2 |
| JARDIM BOTHANICO | 2 |
| JARDIM BELA VISTA | 2 |
| JARDIM ALVORADA | 2 |
| JARDIM BOA VISTA | 2 |
| JARDIM SANTA ROSA | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.