Empresas abertas em Itupeva (SP) em agosto de 2024
106 estabelecimentos abriram em Itupeva em agosto de 2024: 95 empresas novas (matriz) e 11 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 22 | 20,8% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 11 | 10,4% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 6 | 5,7% |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos | 6 | 5,7% |
| Alimentação | 6 | 5,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 6 | 5,7% |
| Serviços domésticos | 6 | 5,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 5 | 4,7% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 5 | 4,7% |
| Transporte terrestre | 5 | 4,7% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 4 | 3,8% |
| Serviços especializados para construção | 4 | 3,8% |
Mais 13 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| SANTA JULIA | 7 |
| CENTRO | 6 |
| RIO DAS PEDRAS | 6 |
| RESIDENCIAL PACAEMBU | 6 |
| SAO VENANCIO | 5 |
| SAO ROQUE DA CHAVE | 5 |
| VILA APARECIDA | 5 |
| AREA RURAL DE ITUPEVA | 3 |
| JARDIM ALEGRIA | 3 |
| PORTAL DE SANTA FE | 3 |
| RIO ABAIXO | 3 |
| JARDIM SAO VICENTE | 3 |
| PARQUE DOS CAFEZAIS II | 3 |
| JARDIM PRIMAVERA | 2 |
| JARDIM ITALIA | 2 |
| RESIDENCIAL SANTO ANTONIO | 2 |
| RESIDENCIAL PACAEMBU II | 2 |
| RESIDENCIAL TOSI | 2 |
| ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA ELIZA | 2 |
| LAGOA | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.