Empresas abertas em Guapiaçu (SP) em março de 2025
47 estabelecimentos abriram em Guapiaçu em março de 2025: 46 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 6 | 12,8% |
| Transporte terrestre | 5 | 10,6% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 4 | 8,5% |
| Serviços especializados para construção | 4 | 8,5% |
| Serviços domésticos | 4 | 8,5% |
| Alimentação | 2 | 4,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 4,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 4,3% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 2 | 4,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 4,3% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 4,3% |
| Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial | 1 | 2,1% |
Mais 11 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 5 |
| JARDIM SAO JOSE | 3 |
| RESIDENCIAL LEONOR II | 3 |
| BEM BRASIL | 3 |
| LEONOR | 3 |
| ZONA RURAL | 2 |
| RESIDENCIAL ANTONIETA II | 2 |
| RECANTO DOS PASSAROS | 2 |
| SAO JOSE | 2 |
| FRAGA | 2 |
| JD LEONOR II | 1 |
| ALVORADA | 1 |
| JULIA ARID | 1 |
| LOT BEM BRASIL | 1 |
| RECANTO DOS PASSAROS 2 | 1 |
| RES LEONOR II | 1 |
| RES. D PASSAROS | 1 |
| RESIDENCIAL JULIA ARID | 1 |
| RESIDENCIAL LEONOR | 1 |
| RESIDENCIAL SAO MARCOS | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.