Empresas abertas em Campos do Jordão (SP) em setembro de 2024
75 estabelecimentos abriram em Campos do Jordão em setembro de 2024: 74 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 15 | 20% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 8 | 10,7% |
| Serviços especializados para construção | 7 | 9,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 7 | 9,3% |
| Alojamento | 7 | 9,3% |
| Fabricação de produtos de madeira | 3 | 4% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 3 | 4% |
| Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas | 3 | 4% |
| Alimentação | 3 | 4% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 2,7% |
| Transporte terrestre | 2 | 2,7% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 2 | 2,7% |
Mais 11 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| VILA ABERNESSIA | 12 |
| VILA CAPIVARI | 4 |
| ATALAIA | 3 |
| VILA NAIR | 3 |
| VILA ALBERTINA | 3 |
| BRANCA NUVENS | 3 |
| VILA SODIPE | 3 |
| JARDIM BELVEDERE | 3 |
| GRAN VILLE | 2 |
| VILA PAULISTA | 2 |
| VILA SYLVIA | 2 |
| MONTE CARLO | 2 |
| VILA BRITANIA | 2 |
| VILA TELMA | 2 |
| LOTEAMENTO JARDIM ELIZABETH | 1 |
| JARDIM TORIBA | 1 |
| JARDIM MARCIA | 1 |
| JARDIM FLORIANO RODRIGUES PINHEIRO | 1 |
| GLEBA VILA IZABEL | 1 |
| JARDIM EMBAIXADOR | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.