Empresas abertas em Botucatu (SP) em março de 2025
277 estabelecimentos abriram em Botucatu em março de 2025: 267 empresas novas (matriz) e 10 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 34 | 12,3% |
| Alimentação | 26 | 9,4% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 21 | 7,6% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 20 | 7,2% |
| Educação | 19 | 6,9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 18 | 6,5% |
| Serviços especializados para construção | 16 | 5,8% |
| Transporte terrestre | 13 | 4,7% |
| Correio e outras atividades de entrega | 11 | 4% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 11 | 4% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 8 | 2,9% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 7 | 2,5% |
Mais 28 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 28 |
| JARDIM PEABIRU | 9 |
| VILA NOVA BOTUCATU | 7 |
| JARDIM PARAISO | 6 |
| VILA SAO JUDAS THADEU | 6 |
| JARDIM REAL PARK | 5 |
| JARDIM ITAMARATI | 5 |
| VILA MARIA | 5 |
| VILA ANTARTICA | 5 |
| RESIDENCIAL JARDIM DO BOSQUE | 5 |
| PARK RESIDENCIAL CONVIVIO | 5 |
| CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO POPOLO | 5 |
| JARDIM BOM PASTOR | 5 |
| JARDIM PARAISO II | 4 |
| JARDIM VISTA LINDA | 4 |
| VILA CARMELO | 4 |
| JARDIM PALOS VERDES | 4 |
| JARDIM MARIA LUIZA | 4 |
| AREA RURAL DE BOTUCATU | 4 |
| RECANTO AZUL | 4 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.