Empresas abertas em Botucatu (SP) em junho de 2024
189 estabelecimentos abriram em Botucatu em junho de 2024: 185 empresas novas (matriz) e 4 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 25 | 13,2% |
| Serviços especializados para construção | 18 | 9,5% |
| Alimentação | 15 | 7,9% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 11 | 5,8% |
| Transporte terrestre | 10 | 5,3% |
| Educação | 10 | 5,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 9 | 4,8% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 9 | 4,8% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 9 | 4,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 8 | 4,2% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 7 | 3,7% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 5 | 2,6% |
Mais 28 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 26 |
| JARDIM PARAISO | 6 |
| CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO POPOLO | 6 |
| VILA MARIA | 5 |
| JARDIM BRASIL | 5 |
| JARDIM MONTE MOR | 5 |
| JARDIM BOM PASTOR | 5 |
| VILA DOS LAVRADORES | 4 |
| JARDIM PEABIRU | 4 |
| JARDIM ITAMARATI | 4 |
| VILA SAO LUCIO | 3 |
| CHACARA FLORESTA | 3 |
| VILA CARMELO | 3 |
| JARDIM PANORAMA | 3 |
| PARK RESIDENCIAL CONVIVIO | 3 |
| JARDIM BOTUCATU (RUBIAO JUNIOR) | 3 |
| RUBIAO JUNIOR | 3 |
| VILA SAO JUDAS THADEU | 3 |
| ALTO | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO HERMINIO DELEVEDOVE | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.