Empresas abertas em Bauru (SP) em outubro de 2024
686 estabelecimentos abriram em Bauru em outubro de 2024: 676 empresas novas (matriz) e 10 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 92 | 13,4% |
| Transporte terrestre | 64 | 9,3% |
| Correio e outras atividades de entrega | 51 | 7,4% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 50 | 7,3% |
| Alimentação | 50 | 7,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 43 | 6,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 43 | 6,3% |
| Serviços especializados para construção | 39 | 5,7% |
| Educação | 29 | 4,2% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 20 | 2,9% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 19 | 2,8% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 14 | 2% |
Mais 40 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 28 |
| NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTA | 16 |
| VILA INDUSTRIAL | 16 |
| PARQUE SANTA EDWIGES | 15 |
| JARDIM TERRA BRANCA | 14 |
| VILA AVIACAO | 12 |
| VILA CARDIA | 11 |
| NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL | 11 |
| VILA SAO JOAO DO IPIRANGA | 11 |
| VILA SAO JOAO DA BOA VISTA | 10 |
| PARQUE JARDIM EUROPA | 10 |
| POUSADA DA ESPERANCA I | 9 |
| VILA SOUTO | 9 |
| JARDIM SOLANGE | 9 |
| JARDIM AMERICA | 9 |
| JARDIM NOVA ESPERANCA | 8 |
| JARDIM OURO VERDE | 8 |
| TANGARAS | 8 |
| PARQUE JARAGUA | 8 |
| VILA MESQUITA | 8 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.