Empresas abertas em Barueri (SP) em setembro de 2025
1.250 estabelecimentos abriram em Barueri em setembro de 2025: 1.194 empresas novas (matriz) e 56 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 148 | 11,8% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 133 | 10,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 90 | 7,2% |
| Alimentação | 84 | 6,7% |
| Transporte terrestre | 81 | 6,5% |
| Educação | 66 | 5,3% |
| Atividades de serviços financeiros | 58 | 4,6% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 53 | 4,2% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 43 | 3,4% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 40 | 3,2% |
| Correio e outras atividades de entrega | 39 | 3,1% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 29 | 2,3% |
Mais 41 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV | 259 |
| ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI | 57 |
| PARQUE DOS CAMARGOS | 54 |
| JARDIM BELVAL | 52 |
| PARQUE IMPERIAL | 49 |
| TAMBORE | 48 |
| JARDIM TUPANCI | 47 |
| CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE | 39 |
| DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/ALPHAVILLE. | 38 |
| VILA ENGENHO NOVO | 33 |
| ALPHAVILLE INDUSTRIAL | 30 |
| PARQUE VIANA | 28 |
| BETHAVILLE I | 25 |
| ALPHAVILLE EMPRESARIAL | 20 |
| JARDIM SILVEIRA | 20 |
| CENTRO | 18 |
| SITIO TAMBORE ALPHAVILLE | 17 |
| JARDIM PAULISTA | 16 |
| VOTUPOCA | 15 |
| VALE DO SOL | 14 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.