Empresas abertas em Barueri (SP) em outubro de 2024
901 estabelecimentos abriram em Barueri em outubro de 2024: 858 empresas novas (matriz) e 43 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 108 | 12% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 88 | 9,8% |
| Transporte terrestre | 75 | 8,3% |
| Alimentação | 54 | 6% |
| Correio e outras atividades de entrega | 50 | 5,5% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 43 | 4,8% |
| Educação | 41 | 4,6% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 38 | 4,2% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 33 | 3,7% |
| Atividades de serviços financeiros | 32 | 3,6% |
| Serviços especializados para construção | 29 | 3,2% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 28 | 3,1% |
Mais 40 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV | 159 |
| PARQUE DOS CAMARGOS | 46 |
| JARDIM BELVAL | 35 |
| VILA ENGENHO NOVO | 34 |
| PARQUE VIANA | 33 |
| PARQUE IMPERIAL | 33 |
| CENTRO | 30 |
| JARDIM SILVEIRA | 27 |
| TAMBORE | 25 |
| GREEN VALLEY ALPHAVILLE | 23 |
| JARDIM TUPANCI | 20 |
| ALPHAVILLE EMPRESARIAL | 19 |
| DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL/ALPHAVILLE. | 19 |
| BETHAVILLE I | 18 |
| JARDIM MUTINGA | 18 |
| CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE | 18 |
| ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI | 17 |
| JARDIM TUPAN | 16 |
| JARDIM REGINA ALICE | 15 |
| VOTUPOCA | 15 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.