Empresas abertas em Ouro (SC) em janeiro de 2025
19 estabelecimentos abriram em Ouro em janeiro de 2025: 19 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 4 | 21,1% |
| Serviços especializados para construção | 3 | 15,8% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 2 | 10,5% |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 2 | 10,5% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 2 | 10,5% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 1 | 5,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 5,3% |
| Transporte terrestre | 1 | 5,3% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 5,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 1 | 5,3% |
| Atividades esportivas e de recreação e lazer | 1 | 5,3% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| PARQUE JARDIM OURO | 7 |
| CENTRO | 6 |
| INTERIOR | 3 |
| ALVORADA | 1 |
| COXILHA SECA | 1 |
| NAVEGANTES | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.