Empresas abertas em Guatambú (SC) em março de 2026
16 estabelecimentos abriram em Guatambú em março de 2026: 16 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 12,5% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 2 | 12,5% |
| Comércio varejista | 2 | 12,5% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 6,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 1 | 6,3% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 6,3% |
| Fabricação de produtos de madeira | 1 | 6,3% |
| Transporte terrestre | 1 | 6,3% |
| Alimentação | 1 | 6,3% |
| Atividades de rádio e de televisão | 1 | 6,3% |
| Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial | 1 | 6,3% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 1 | 6,3% |
Mais 1 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| INTERIOR | 7 |
| CENTRO | 4 |
| CENTRO - FAZENDA ZANDAVALLI | 2 |
| DI FIORI | 1 |
| EXPANSAO URBANA DI FIORI | 1 |
| RURAL | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.