Empresas abertas em Agronômica (SC) em julho de 2026
16 estabelecimentos abriram em Agronômica em julho de 2026: 15 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 12,5% |
| Educação | 2 | 12,5% |
| Transporte terrestre | 2 | 12,5% |
| Serviços especializados para construção | 2 | 12,5% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 1 | 6,3% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 | 6,3% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 1 | 6,3% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 1 | 6,3% |
| Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 1 | 6,3% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 6,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 1 | 6,3% |
| Alimentação | 1 | 6,3% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| BELO HORIZONTE | 3 |
| CENTRO | 3 |
| MOSQUITO | 3 |
| MORRO DO CARVAO | 1 |
| MOSQUITINHO | 1 |
| VALADA MOSQUITO | 1 |
| PRIMAVERA | 1 |
| REGIS | 1 |
| BR 470 | 1 |
| VALADA MOSQUITINHO | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.