Empresas abertas em Marau (RS) em agosto de 2025
72 estabelecimentos abriram em Marau em agosto de 2025: 72 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços especializados para construção | 11 | 15,3% |
| Comércio varejista | 10 | 13,9% |
| Transporte terrestre | 5 | 6,9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 5 | 6,9% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 5 | 6,9% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 4 | 5,6% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 4 | 5,6% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 3 | 4,2% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 2 | 2,8% |
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 2 | 2,8% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 2 | 2,8% |
| Correio e outras atividades de entrega | 2 | 2,8% |
Mais 12 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 18 |
| INTERIOR | 7 |
| JARDIM AMERICA | 4 |
| SANTO EXPEDITO | 2 |
| SAO BOAVENTURA | 2 |
| SAO CRISTOVAO | 2 |
| JARDIM DO SOL | 2 |
| ANGELA BORELLA | 2 |
| NOVA ALTERNATIVA | 2 |
| RIGO | 2 |
| SANTA LUCIA | 2 |
| COLINAS NOVA MARAU | 1 |
| CONSTANTE FUGA | 1 |
| FREI ADELAR | 1 |
| GUADALUPE | 1 |
| JOSE PRIMO BERNARDI | 1 |
| LOT RADAELLI | 1 |
| LOT. FUGA | 1 |
| LOT. JARDIM AMERICA | 1 |
| LOT. PORTAL DO SOL | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.