Empresas abertas em Crissiumal (RS) em fevereiro de 2025
18 estabelecimentos abriram em Crissiumal em fevereiro de 2025: 18 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 6 | 33,3% |
| Transporte terrestre | 2 | 11,1% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 5,6% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 1 | 5,6% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 5,6% |
| Edição e edição integrada à impressão | 1 | 5,6% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 5,6% |
| Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 1 | 5,6% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 5,6% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 1 | 5,6% |
| Serviços domésticos | 1 | 5,6% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 1 | 5,6% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 14 |
| CRISTINA | 2 |
| INTERIOR | 1 |
| VL NOVA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.