Empresas abertas em Cambará do Sul (RS) em janeiro de 2025
17 estabelecimentos abriram em Cambará do Sul em janeiro de 2025: 15 empresas novas (matriz) e 2 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Transporte terrestre | 2 | 11,8% |
| Comércio varejista | 2 | 11,8% |
| Atividades imobiliárias | 2 | 11,8% |
| Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 1 | 5,9% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 5,9% |
| Alojamento | 1 | 5,9% |
| Alimentação | 1 | 5,9% |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 1 | 5,9% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 5,9% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 | 5,9% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 5,9% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 1 | 5,9% |
Mais 2 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 11 |
| RURAL | 2 |
| OSVALDO KROEFF | 1 |
| OURO VERDE | 1 |
| VILA OSVALDO KROEFF | 1 |
| VILA OSWALDO KROEFF | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.