Empresas abertas em Augusto Pestana (RS) em março de 2026
19 estabelecimentos abriram em Augusto Pestana em março de 2026: 19 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 6 | 31,6% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1 | 5,3% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 5,3% |
| Construção de edifícios | 1 | 5,3% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 5,3% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 1 | 5,3% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 5,3% |
| Transporte terrestre | 1 | 5,3% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 1 | 5,3% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 1 | 5,3% |
| Atividades esportivas e de recreação e lazer | 1 | 5,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 5,3% |
Mais 2 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 9 |
| INTERIOR | 5 |
| RINCAO DOS BAZZANAS | 1 |
| RS 522 | 1 |
| SOL NASCENTE | 1 |
| INTERIROR | 1 |
| ESPERANCA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.