Empresas abertas em Alto do Rodrigues (RN) em dezembro de 2025
15 estabelecimentos abriram em Alto do Rodrigues em dezembro de 2025: 13 empresas novas (matriz) e 2 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 4 | 26,7% |
| Eletricidade, gás e outras utilidades | 1 | 6,7% |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 1 | 6,7% |
| Construção de edifícios | 1 | 6,7% |
| Edição e edição integrada à impressão | 1 | 6,7% |
| Atividades de serviços financeiros | 1 | 6,7% |
| Atividades auxiliares dos serviços financeiros e de seguros | 1 | 6,7% |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 1 | 6,7% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 1 | 6,7% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 1 | 6,7% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 6,7% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 6,7% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 11 |
| ALTO ALEGRE | 2 |
| ZONA RURAL | 2 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.