Empresas abertas em Sapucaia (RJ) em fevereiro de 2025
28 estabelecimentos abriram em Sapucaia em fevereiro de 2025: 27 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Serviços domésticos | 4 | 14,3% |
| Alimentação | 4 | 14,3% |
| Transporte terrestre | 3 | 10,7% |
| Comércio varejista | 3 | 10,7% |
| Serviços para edifícios e atividades paisagísticas | 2 | 7,1% |
| Correio e outras atividades de entrega | 2 | 7,1% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 2 | 7,1% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 2 | 7,1% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 1 | 3,6% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 3,6% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 3,6% |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas | 1 | 3,6% |
Mais 2 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 6 |
| JAMAPARA | 6 |
| ANTA | 6 |
| PIAO | 5 |
| VILA DO PIAO | 2 |
| SAO JOAO | 2 |
| METRAMA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.