Empresas abertas em Rio de Janeiro (RJ) em agosto de 2025
12.331 estabelecimentos abriram em Rio de Janeiro em agosto de 2025: 12.085 empresas novas (matriz) e 246 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 1.659 | 13,5% |
| Alimentação | 1.095 | 8,9% |
| Transporte terrestre | 883 | 7,2% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 872 | 7,1% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 857 | 6,9% |
| Correio e outras atividades de entrega | 815 | 6,6% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 633 | 5,1% |
| Educação | 629 | 5,1% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 562 | 4,6% |
| Serviços especializados para construção | 528 | 4,3% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 275 | 2,2% |
| Atividades de serviços financeiros | 241 | 2% |
Mais 59 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CAMPO GRANDE | 697 |
| BARRA DA TIJUCA | 592 |
| CENTRO | 488 |
| SANTA CRUZ | 381 |
| RECREIO DOS BANDEIRANTES | 369 |
| BANGU | 328 |
| COPACABANA | 313 |
| BOTAFOGO | 305 |
| TAQUARA | 298 |
| JACAREPAGUA | 284 |
| GUARATIBA | 281 |
| REALENGO | 277 |
| IPANEMA | 273 |
| TIJUCA | 264 |
| PACIENCIA | 211 |
| FREGUESIA (JACAREPAGUA) | 157 |
| IRAJA | 147 |
| LEBLON | 139 |
| SAO CRISTOVAO | 136 |
| PAVUNA | 130 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.