Empresas abertas em Japeri (RJ) em junho de 2024
47 estabelecimentos abriram em Japeri em junho de 2024: 47 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Alimentação | 7 | 14,9% |
| Comércio varejista | 6 | 12,8% |
| Serviços especializados para construção | 6 | 12,8% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 4 | 8,5% |
| Transporte terrestre | 4 | 8,5% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 4 | 8,5% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 3 | 6,4% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 2 | 4,3% |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis | 2 | 4,3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 2 | 4,3% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 2,1% |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 1 | 2,1% |
Mais 5 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| PARQUE MUCAJA | 6 |
| ENGENHEIRO PEDREIRA | 5 |
| SAO JORGE | 4 |
| CITROPOLIS | 4 |
| NOVA BELEM | 3 |
| CENTRO DE JAPERI | 3 |
| VILA CENTRAL | 2 |
| PARQUE LUIZ GONZAGA | 2 |
| CIDADE JARDIM MARAJOARA | 2 |
| PEDRA LISA | 2 |
| PARQUE ENGENHEIRO PEDREIRA | 1 |
| PARQUE GUANDU | 1 |
| PARQUE SANTO ANTONIO | 1 |
| VILA BOM JARDIM | 1 |
| JARDIM SAO SEBASTIAO | 1 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| CHACRINHA | 1 |
| EUCALIPTOS | 1 |
| JAPERI | 1 |
| JARDIM DELAMARE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.