Empresas abertas em Paranavaí (PR) em novembro de 2024
71 estabelecimentos abriram em Paranavaí em novembro de 2024: 70 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 11 | 15,5% |
| Serviços especializados para construção | 8 | 11,3% |
| Alimentação | 5 | 7% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 4 | 5,6% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 4 | 5,6% |
| Serviços domésticos | 4 | 5,6% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 4 | 5,6% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 3 | 4,2% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 3 | 4,2% |
| Atividades de serviços financeiros | 2 | 2,8% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 2 | 2,8% |
| Fabricação de produtos diversos | 2 | 2,8% |
Mais 16 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 13 |
| JARDIM SAO JORGE | 5 |
| PARQUE MORUMBI | 4 |
| JARDIM SANTOS DUMONT | 3 |
| JARDIM JEQUETIBA | 2 |
| JARDIM IGUACU | 2 |
| JARDIM IPE | 2 |
| MONTE CRISTO | 2 |
| RESIDENCIAL FAZENDA SIMONE | 2 |
| JARDIM PAULISTA | 2 |
| JARDIM ITALIA | 2 |
| JARDIM SIMARA | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SUMARE (SUMARE) | 2 |
| JARDIM AMÉRICA | 1 |
| JARDIM IBIRAPUERA | 1 |
| JARDIM FARROPILHA | 1 |
| JARDIM AMERICA | 1 |
| CHACARA DIVERSAS | 1 |
| JARDIM DAS NAÇÕES | 1 |
| JARDIM PANORAMA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.