Empresas abertas em Jussara (PR) em maio de 2026
11 estabelecimentos abriram em Jussara em maio de 2026: 11 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Fabricação de produtos alimentícios | 1 | 9,1% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1 | 9,1% |
| Comércio varejista | 1 | 9,1% |
| Alimentação | 1 | 9,1% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 9,1% |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas | 1 | 9,1% |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 1 | 9,1% |
| Atenção à saúde humana integrada com assistência social, em residências | 1 | 9,1% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 9,1% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 9,1% |
| Serviços domésticos | 1 | 9,1% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 8 |
| CHACARA NOROESTE | 1 |
| JOAO GARCIA SANCHES FILHO | 1 |
| KARL ROES | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.