Empresas abertas em Carambeí (PR) em setembro de 2026
45 estabelecimentos abriram em Carambeí em setembro de 2026: 45 empresas novas (matriz) e 0 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Transporte terrestre | 12 | 26,7% |
| Comércio varejista | 7 | 15,6% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 3 | 6,7% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 3 | 6,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 3 | 6,7% |
| Alimentação | 2 | 4,4% |
| Correio e outras atividades de entrega | 2 | 4,4% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 1 | 2,2% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 2,2% |
| Fabricação de produtos alimentícios | 1 | 2,2% |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 1 | 2,2% |
| Edição e edição integrada à impressão | 1 | 2,2% |
Mais 8 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 9 |
| AFCB | 5 |
| JARDIM BRASILIA | 3 |
| BOQUEIRAO | 2 |
| ZONA RURAL | 2 |
| BELA VISTA 3 | 2 |
| BELA VISTA III | 2 |
| COLONIA | 2 |
| IMIGRANTES | 2 |
| JARDIM ELDORADO | 2 |
| NOVA CARAMBEÍ | 1 |
| ELDORADO | 1 |
| SAO JOAO | 1 |
| BELA VISTA | 1 |
| JARDIM EL DORADO | 1 |
| AREIÃO | 1 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE | 1 |
| JD BRASILIA | 1 |
| LAJEADO | 1 |
| LIMPO GRANDE | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.