Empresas abertas em Valença do Piauí (PI) em fevereiro de 2026
23 estabelecimentos abriram em Valença do Piauí em fevereiro de 2026: 22 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 7 | 30,4% |
| Publicidade e pesquisa de mercado | 3 | 13% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 2 | 8,7% |
| Alimentação | 2 | 8,7% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 8,7% |
| Atividades de organizações associativas | 1 | 4,3% |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 1 | 4,3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 4,3% |
| Construção de edifícios | 1 | 4,3% |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e edição de música | 1 | 4,3% |
| Atividades de atenção à saúde humana | 1 | 4,3% |
| Atividades esportivas e de recreação e lazer | 1 | 4,3% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 9 |
| LAVANDERIA | 5 |
| NOVO HORIZONTE | 3 |
| SAO FRANCISCO | 2 |
| MORADA NOVA | 1 |
| IEDA LIMA VERDE | 1 |
| VALENCINHA | 1 |
| VALENTIM | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.