Empresas abertas em Aliança (PE) em março de 2026
27 estabelecimentos abriram em Aliança em março de 2026: 26 empresas novas (matriz) e 1 filial de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Comércio varejista | 10 | 37% |
| Transporte terrestre | 4 | 14,8% |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 3 | 11,1% |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 2 | 7,4% |
| Alimentação | 1 | 3,7% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 3,7% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática, comunicação e objetos pessoais | 1 | 3,7% |
| Agricultura, pecuária e serviços relacionados | 1 | 3,7% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 1 | 3,7% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 1 | 3,7% |
| Construção de edifícios | 1 | 3,7% |
| Serviços especializados para construção | 1 | 3,7% |
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 15 |
| COHAB | 3 |
| TUPAOCA | 2 |
| VILA TEIMOSA | 2 |
| VAQUEJADA ALIANCA | 1 |
| LOT. NOVA ALIANCA | 1 |
| COAHB | 1 |
| CAUEIRAS | 1 |
| UPATININGA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.