Empresas abertas em Solânea (PB) em março de 2025
39 estabelecimentos abriram em Solânea em março de 2025: 36 empresas novas (matriz) e 3 filiais de empresas que já existiam.
Receita Federal · base 2026-10
Por setor
| Setor (divisão CNAE) | Aberturas | Parte |
|---|---|---|
| Transporte terrestre | 8 | 20,5% |
| Comércio varejista | 6 | 15,4% |
| Alimentação | 4 | 10,3% |
| Serviços especializados para construção | 4 | 10,3% |
| Outras atividades de serviços pessoais | 3 | 7,7% |
| Serviços domésticos | 2 | 5,1% |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 1 | 2,6% |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes | 1 | 2,6% |
| Correio e outras atividades de entrega | 1 | 2,6% |
| Fabricação de produtos diversos | 1 | 2,6% |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria | 1 | 2,6% |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas | 1 | 2,6% |
Mais 6 setores com menos aberturas.
Por bairro
| Bairro | Aberturas |
|---|---|
| CENTRO | 33 |
| ZONA RURAL | 4 |
| AREA RURAL | 1 |
| SOECIA | 1 |
Contato e motivo de cada empresa, no app
No app, empresas como estas chegam no feed com o gatilho, a data, o contato quando existe e a mensagem pronta para o primeiro contato.
Critério: Estabelecimentos ativos na base da Receita Federal com data de abertura no mês. Só números agregados: nenhum nome, CNPJ ou contato. Para tirar uma empresa da nossa base, use a página Remover minha empresa.